The Yacht Share Network | Yacht Syndicates | Yacht Fractions
Le réseau Yacht Share en France et à Monaco est géré par William Parton, sans doute le courtier britannique le plus expérimenté en France. Il est en quelque sorte unique sur la Côte d'Azur, puisqu'il est le membre le plus ancien de l'association professionnelle indépendante des courtiers en yachts de l'ABYA.
William réside dans le sud de la France, parle couramment l'anglais et le français et est donc sur place pour répondre à vos besoins ; il a accès à un excellent réseau de soutien composé de contacts professionnels de confiance.
Depuis 1995, il s'occupe de la vente et de l'entretien de bateaux neufs et d'occasion, qui ont résisté à l'épreuve du temps, il a vraiment tout vu et tout traité !
La Côte d'Azur respire le charme et le romantisme. Appelée Côte d'Azur, elle s'étend de l'Italie à l'Espagne, en passant par le littoral de la Côte d'Azur et de Monaco.
C'est le berceau du yachting de luxe. Jusqu'à 50 % des superyachts du monde y sont basés et environ 90 % de tous les superyachts ont visité cet épicentre du yachting.
Il n'est donc pas surprenant que cette côte regorge de hauts lieux du littoral. Monaco, Saint-Tropez, Cannes, Antibes et Nice ne sont que quelques-unes des escales incontournables.
Antibes
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 120,000 | £ 180,000 | £ 240,000 |
| € 144,000 | € 216,000 | € 288,000 |
| $ 159,600 | $ 239,400 | $ 319,200 |
Antibes
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 320,000 | £ 480,000 | £ 640,000 |
| € 384,000 | € 576,000 | € 768,000 |
| $ 425,600 | $ 638,400 | $ 851,200 |
Cannes
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 340,000 | £ 510,000 | £ 680,000 |
| € 408,000 | € 612,000 | € 816,000 |
| $ 452,200 | $ 678,300 | $ 904,400 |
Côte d'Azur - Cannes
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,375,000 | £ 2,062,500 | £ 2,750,000 |
| € 1,650,000 | € 2,475,000 | € 3,300,000 |
| $ 1,828,750 | $ 2,743,125 | $ 3,657,500 |
San Remo
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 167,500 | £ 251,250 | £ 335,000 |
| € 201,000 | € 301,500 | € 402,000 |
| $ 222,775 | $ 334,163 | $ 445,550 |
Saint Tropez
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 160,000 | £ 240,000 | £ 320,000 |
| € 192,000 | € 288,000 | € 384,000 |
| $ 212,800 | $ 319,200 | $ 425,600 |
Monte Carlo - Monaco
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 556,667 | £ 835,000 | £ 1,113,333 |
| € 668,000 | € 1,002,000 | € 1,336,000 |
| $ 740,367 | $ 1,110,550 | $ 1,480,733 |
France
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 633,333 | £ 950,000 | £ 1,266,667 |
| € 760,000 | € 1,140,000 | € 1,520,000 |
| $ 842,333 | $ 1,263,500 | $ 1,684,667 |
Antibes
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 112,500 | £ 168,750 | £ 225,000 |
| € 135,000 | € 202,500 | € 270,000 |
| $ 149,625 | $ 224,438 | $ 299,250 |
Cannes
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 240,000 | £ 360,000 | £ 480,000 |
| € 288,000 | € 432,000 | € 576,000 |
| $ 319,200 | $ 478,800 | $ 638,400 |
France
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,993,865 | £ 2,990,797 | £ 3,987,730 |
| € 2,392,638 | € 3,588,957 | € 4,785,276 |
| $ 2,651,840 | $ 3,977,760 | $ 5,303,680 |
Antibes
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 34,000 | £ 51,000 | £ 68,000 |
| € 40,800 | € 61,200 | € 81,600 |
| $ 45,220 | $ 67,830 | $ 90,440 |
France
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 865,000 | £ 1,297,500 | £ 1,730,000 |
| € 1,038,000 | € 1,557,000 | € 2,076,000 |
| $ 1,150,450 | $ 1,725,675 | $ 2,300,900 |
Mallorca & Côte d'Azur & Italian Rivera
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 440,000 | £ 660,000 | £ 880,000 |
| € 528,000 | € 792,000 | € 1,056,000 |
| $ 585,200 | $ 877,800 | $ 1,170,400 |
Côte d'Azur - Menton
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 100,000 | £ 150,000 | £ 200,000 |
| € 120,000 | € 180,000 | € 240,000 |
| $ 133,000 | $ 199,500 | $ 266,000 |
Antibes
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 35,000 | £ 52,500 | £ 70,000 |
| € 42,000 | € 63,000 | € 84,000 |
| $ 46,550 | $ 69,825 | $ 93,100 |
Med Explorer
| 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines |
|---|---|---|
| £ 66,667 | £ 100,000 | £ 133,333 |
| € 80,000 | € 120,000 | € 160,000 |
| $ 88,667 | $ 133,000 | $ 177,333 |