The Yacht Share Network | Yacht Syndicates | Yacht Fractions
La côte est des États-Unis offre une myriade de ports magiques à l'élégance intemporelle. Si l'on y ajoute les Caraïbes pour les croisières hivernales, on comprend mieux pourquoi tant de yachts ne quittent jamais cette région ; ils suivent simplement les snowbirds vers le nord, le sud et le nord à nouveau, selon les saisons.
Et ce n'est pas fini, car Washington et sa myriade d'îles ajoutent encore une autre dimension, sans même parler des eaux du Pacifique de la côte californienne !
Les distances sont immenses, de sorte qu'aucune traversée n'est jamais identique. Les croisières entre la Nouvelle-Angleterre et les îles Vierges, et vice versa, offrent plus de ports d'escale qu'il n'est possible d'en parcourir pendant plusieurs années consécutives. Il ne s'agit là que d'un seul littoral. Il en existe une autre tout aussi passionnante sur l'autre côte. C'est ce qui fait la valeur d'un yacht en copropriété. Chaque passage et chaque année vous apportera de nouvelles expériences et vous donnera envie, ainsi qu'à votre famille et à vos amis, d'y revenir encore et encore.
La variété des destinations est tout aussi étonnante que leur nombre. Qu'il s'agisse d'une croisière bourdonnante et clinquante sur l'Hudson River après Manhattan, de l'observation des baleines sur la côte ouest ou des plages de carte postale bordées de palmiers des Bahamas ou des îles des Caraïbes, il y a vraiment quelque chose de spécial à offrir pour chaque occasion et pour tout le monde.
Miami
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 550,000 | £ 733,333 | £ 1,100,000 |
| € 660,000 | € 880,000 | € 1,320,000 |
| $ 731,500 | $ 975,333 | $ 1,463,000 |
Miami
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 510,000 | £ 680,000 | £ 1,020,000 |
| € 612,000 | € 816,000 | € 1,224,000 |
| $ 678,300 | $ 904,400 | $ 1,356,600 |
Newport Beach
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 259,333 | £ 345,778 | £ 518,667 |
| € 311,200 | € 414,933 | € 622,400 |
| $ 344,913 | $ 459,884 | $ 689,827 |
Newport Beach, Californie
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 281,250 | £ 375,000 | £ 562,500 |
| € 337,500 | € 450,000 | € 675,000 |
| $ 374,063 | $ 498,750 | $ 748,125 |
Newport Beach, Californie
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 112,500 | £ 150,000 | £ 225,000 |
| € 135,000 | € 180,000 | € 270,000 |
| $ 149,625 | $ 199,500 | $ 299,250 |
San Diego
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 475,000 | £ 633,333 | £ 950,000 |
| € 570,000 | € 760,000 | € 1,140,000 |
| $ 631,750 | $ 842,333 | $ 1,263,500 |
Fort Lauderdale
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,537,500 | £ 2,050,000 | £ 3,075,000 |
| € 1,845,000 | € 2,460,000 | € 3,690,000 |
| $ 2,044,875 | $ 2,726,500 | $ 4,089,750 |
Fort Lauderdale
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 420,000 | £ 560,000 | £ 840,000 |
| € 504,000 | € 672,000 | € 1,008,000 |
| $ 558,600 | $ 744,800 | $ 1,117,200 |
Fort Lauderdale
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 2,753,333 | £ 3,671,111 | £ 5,506,667 |
| € 3,304,000 | € 4,405,333 | € 6,608,000 |
| $ 3,661,933 | $ 4,882,578 | $ 7,323,867 |
La Paz
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 77,500 | £ 103,333 | £ 155,000 |
| € 93,000 | € 124,000 | € 186,000 |
| $ 103,075 | $ 137,433 | $ 206,150 |
Newport Beach, Californie
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 500,000 | £ 666,666 | £ 999,999 |
| € 599,999 | € 799,999 | € 1,199,999 |
| $ 664,999 | $ 886,666 | $ 1,329,999 |
Newport Beach, Californie
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 105,000 | £ 140,000 | £ 210,000 |
| € 126,000 | € 168,000 | € 252,000 |
| $ 139,650 | $ 186,200 | $ 279,300 |
Fort Lauderdale, Floride
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 555,000 | £ 740,000 | £ 1,110,000 |
| € 666,000 | € 888,000 | € 1,332,000 |
| $ 738,150 | $ 984,200 | $ 1,476,300 |
Thomas, Îles Vierges américaines
| £ 450,000 € 540,000 $ 598,500 |
|---|
Gig Harbor, Washington, États-Unis
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 25,000 | £ 33,333 | £ 50,000 |
| € 30,000 | € 40,000 | € 60,000 |
| $ 33,250 | $ 44,333 | $ 66,500 |
Punta de Mita, Mexique/ Newport Beach, Californie
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,579,500 | £ 2,106,000 | £ 3,159,000 |
| € 1,895,400 | € 2,527,200 | € 3,790,800 |
| $ 2,100,735 | $ 2,800,980 | $ 4,201,470 |
La Paz, Mexique (mer de Cortez)
| £ 1,630,000 € 1,956,000 $ 2,167,900 |
|---|
Sud de la Floride
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,147,500 | £ 1,530,000 | £ 2,295,000 |
| € 1,377,000 | € 1,836,000 | € 2,754,000 |
| $ 1,526,175 | $ 2,034,900 | $ 3,052,350 |
Miami
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 262,500 | £ 350,000 | £ 525,000 |
| € 315,000 | € 420,000 | € 630,000 |
| $ 349,125 | $ 465,500 | $ 698,250 |
Floride et Caraïbes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,600,000 | £ 2,133,333 | £ 3,200,000 |
| € 1,920,000 | € 2,560,000 | € 3,840,000 |
| $ 2,128,000 | $ 2,837,333 | $ 4,256,000 |
- Hiver aux Bahamas et été dans les Hamptons
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 138,750 | £ 185,000 | £ 277,500 |
| € 166,500 | € 222,000 | € 333,000 |
| $ 184,538 | $ 246,050 | $ 369,075 |
Newport Beach
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 215,333 | £ 287,111 | £ 430,667 |
| € 258,400 | € 344,533 | € 516,800 |
| $ 286,393 | $ 381,858 | $ 572,787 |
Californie
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 530,000 | £ 706,667 | £ 1,060,000 |
| € 636,000 | € 848,000 | € 1,272,000 |
| $ 704,900 | $ 939,867 | $ 1,409,800 |
Californie
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 432,667 | £ 576,889 | £ 865,333 |
| € 519,200 | € 692,267 | € 1,038,400 |
| $ 575,447 | $ 767,262 | $ 1,150,893 |
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 216,136 | £ 288,182 | £ 432,273 |
| € 259,364 | € 345,818 | € 518,727 |
| $ 287,461 | $ 383,282 | $ 574,923 |
Marina de Miami Beach
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 900,000 | £ 1,200,000 | £ 1,800,000 |
| € 1,080,000 | € 1,440,000 | € 2,160,000 |
| $ 1,197,000 | $ 1,596,000 | $ 2,394,000 |
Marina de Miami Beach
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 235,000 | £ 313,333 | £ 470,000 |
| € 282,000 | € 376,000 | € 564,000 |
| $ 312,550 | $ 416,733 | $ 625,100 |
Washington
| £ 27,900 € 33,480 $ 37,107 |
|---|
Washington - Seattle
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 300,000 | £ 400,000 | £ 600,000 |
| € 360,000 | € 480,000 | € 720,000 |
| $ 399,000 | $ 532,000 | $ 798,000 |
Caraïbes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 2,250,000 | £ 3,000,000 | £ 4,500,000 |
| € 2,700,000 | € 3,600,000 | € 5,400,000 |
| $ 2,992,500 | $ 3,990,000 | $ 5,985,000 |
Îles Vierges et Caraïbes
| £ 675,000 € 810,000 $ 897,750 |
|---|
Porto Rico
| £ 600,000 € 720,000 $ 798,000 |
|---|
New York (en anglais)
| £ 325,000 € 390,000 $ 432,250 |
|---|
Nouvelle Angleterre
| £ 350,000 € 420,000 $ 465,500 |
|---|
Floride - Miami
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 197,500 | £ 263,333 | £ 395,000 |
| € 237,000 | € 316,000 | € 474,000 |
| $ 262,675 | $ 350,233 | $ 525,350 |
West Palm Beach
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 48,000 | £ 64,000 | £ 96,000 |
| € 57,600 | € 76,800 | € 115,200 |
| $ 63,840 | $ 85,120 | $ 127,680 |
West Palm Beach
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 48,000 | £ 64,000 | £ 96,000 |
| € 57,600 | € 76,800 | € 115,200 |
| $ 63,840 | $ 85,120 | $ 127,680 |
Miami
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 6,750,000 | £ 9,000,000 | £ 13,500,000 |
| € 8,100,000 | € 10,800,000 | € 16,200,000 |
| $ 8,977,500 | $ 11,970,000 | $ 17,955,000 |
Mexique
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,800,000 | £ 2,400,000 | £ 3,600,000 |
| € 2,160,000 | € 2,880,000 | € 4,320,000 |
| $ 2,394,000 | $ 3,192,000 | $ 4,788,000 |
Ixtapa Mexique
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 128,571 | £ 171,429 | £ 257,143 |
| € 154,286 | € 205,714 | € 308,571 |
| $ 171,000 | $ 228,000 | $ 342,000 |
Mexique
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 954,000 | £ 1,272,000 | £ 1,908,000 |
| € 1,144,800 | € 1,526,400 | € 2,289,600 |
| $ 1,268,820 | $ 1,691,760 | $ 2,537,640 |
Manzanillo et La Paz
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,674,000 | £ 2,232,000 | £ 3,348,000 |
| € 2,008,800 | € 2,678,400 | € 4,017,600 |
| $ 2,226,420 | $ 2,968,560 | $ 4,452,840 |
Costa Rica
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 65,000 | £ 86,667 | £ 130,000 |
| € 78,000 | € 104,000 | € 156,000 |
| $ 86,450 | $ 115,267 | $ 172,900 |
Costa Rica
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 26,250 | £ 35,000 | £ 52,500 |
| € 31,500 | € 42,000 | € 63,000 |
| $ 34,913 | $ 46,550 | $ 69,825 |
Caraïbes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 2,100,000 | £ 2,800,000 | £ 4,200,000 |
| € 2,520,000 | € 3,360,000 | € 5,040,000 |
| $ 2,793,000 | $ 3,724,000 | $ 5,586,000 |
Bahamas
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 450,000 | £ 600,000 | £ 900,000 |
| € 540,000 | € 720,000 | € 1,080,000 |
| $ 598,500 | $ 798,000 | $ 1,197,000 |
Caraïbes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 600,000 | £ 800,000 | £ 1,200,000 |
| € 720,000 | € 960,000 | € 1,440,000 |
| $ 798,000 | $ 1,064,000 | $ 1,596,000 |
Caraïbes et Bahamas
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 247,500 | £ 330,000 | £ 495,000 |
| € 297,000 | € 396,000 | € 594,000 |
| $ 329,175 | $ 438,900 | $ 658,350 |
Caraïbes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,800,000 | £ 2,400,000 | £ 3,600,000 |
| € 2,160,000 | € 2,880,000 | € 4,320,000 |
| $ 2,394,000 | $ 3,192,000 | $ 4,788,000 |
Vancouver
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 149,370 | £ 199,160 | £ 298,740 |
| € 179,244 | € 238,992 | € 358,488 |
| $ 198,662 | $ 264,883 | $ 397,324 |
Vancouver
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 49,470 | £ 65,960 | £ 98,940 |
| € 59,364 | € 79,152 | € 118,728 |
| $ 65,795 | $ 87,727 | $ 131,590 |
Canada
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,125,000 | £ 1,500,000 | £ 2,250,000 |
| € 1,350,000 | € 1,800,000 | € 2,700,000 |
| $ 1,496,250 | $ 1,995,000 | $ 2,992,500 |
Vancouver
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 99,000 | £ 132,000 | £ 198,000 |
| € 118,800 | € 158,400 | € 237,600 |
| $ 131,670 | $ 175,560 | $ 263,340 |
Vancouver
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 67,500 | £ 90,000 | £ 135,000 |
| € 81,000 | € 108,000 | € 162,000 |
| $ 89,775 | $ 119,700 | $ 179,550 |
Bahamas
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 345,000 | £ 460,000 | £ 690,000 |
| € 414,000 | € 552,000 | € 828,000 |
| $ 458,850 | $ 611,800 | $ 917,700 |
Bahamas
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 525,000 | £ 700,000 | £ 1,050,000 |
| € 630,000 | € 840,000 | € 1,260,000 |
| $ 698,250 | $ 931,000 | $ 1,396,500 |
Floride et Caraïbes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 375,000 | £ 500,000 | £ 750,000 |
| € 450,000 | € 600,000 | € 900,000 |
| $ 498,750 | $ 665,000 | $ 997,500 |
Bahamas
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 375,000 | £ 500,000 | £ 750,000 |
| € 450,000 | € 600,000 | € 900,000 |
| $ 498,750 | $ 665,000 | $ 997,500 |
Bahamas
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 735,000 | £ 980,000 | £ 1,470,000 |
| € 882,000 | € 1,176,000 | € 1,764,000 |
| $ 977,550 | $ 1,303,400 | $ 1,955,100 |
Bahamas
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 600,000 | £ 800,000 | £ 1,200,000 |
| € 720,000 | € 960,000 | € 1,440,000 |
| $ 798,000 | $ 1,064,000 | $ 1,596,000 |
Caraïbes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 600,000 | £ 800,000 | £ 1,200,000 |
| € 720,000 | € 960,000 | € 1,440,000 |
| $ 798,000 | $ 1,064,000 | $ 1,596,000 |
Floride et Bahamas
| £ 1,450,000 € 1,740,000 $ 1,928,500 |
|---|
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 742,500 | £ 990,000 | £ 1,485,000 |
| € 891,000 | € 1,188,000 | € 1,782,000 |
| $ 987,525 | $ 1,316,700 | $ 1,975,050 |
Caraïbes et Floride
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 1,990,000 | £ 2,653,333 | £ 3,980,000 |
| € 2,388,000 | € 3,184,000 | € 4,776,000 |
| $ 2,646,700 | $ 3,528,933 | $ 5,293,400 |
Floride et Caraïbes
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 3,990,000 | £ 5,320,000 | £ 7,980,000 |
| € 4,788,000 | € 6,384,000 | € 9,576,000 |
| $ 5,306,700 | $ 7,075,600 | $ 10,613,400 |
Californie - Newport Beach
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 296,667 | £ 395,556 | £ 593,333 |
| € 356,000 | € 474,667 | € 712,000 |
| $ 394,567 | $ 526,089 | $ 789,133 |