Das Yacht-Aktien-Netzwerk | Yacht-Syndikate | Yacht-Fraktionen
Miami und Fort Lauderdale im Süden Floridas haben sich zu zwei der beliebtesten Reiseziele für Yachting-Fans in den USA entwickelt.
Der Intracoastal Waterway mit seinen vielen malerischen Binnengewässern, luxuriösen Multimillionen-Dollar-Häusern, dem New River und dem Atlantischen Ozean wird liebevoll das "Venedig Amerikas" genannt. Tagsüber finden Sie hier endlose Kanäle, gehobene Restaurants und atemberaubende goldene Strände. Nachts können Sie in den entspannten, pulsierenden Lebensstil Miamis eintauchen.
Dank seines leichten Zugangs zum Wasser gilt Fort Lauderdale als eine der weltweit führenden Yachthauptstädte.
Das Leben in dieser Stadt wird durch ein herrliches subtropisches Klima, elf Kilometer unberührte weiße Sandstrände und außergewöhnliche Tauchmöglichkeiten bereichert. Mit mehr als 3.000 Sonnenstunden im Jahr ist die Stadt ein wahres Paradies für Segler.
Miami
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 550,000 | £ 733,333 | £ 1,100,000 |
| € 660,000 | € 880,000 | € 1,320,000 |
| $ 731,500 | $ 975,333 | $ 1,463,000 |
Miami
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 510,000 | £ 680,000 | £ 1,020,000 |
| € 612,000 | € 816,000 | € 1,224,000 |
| $ 678,300 | $ 904,400 | $ 1,356,600 |
Fort Lauderdale
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 1,537,500 | £ 2,050,000 | £ 3,075,000 |
| € 1,845,000 | € 2,460,000 | € 3,690,000 |
| $ 2,044,875 | $ 2,726,500 | $ 4,089,750 |
Fort Lauderdale
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 420,000 | £ 560,000 | £ 840,000 |
| € 504,000 | € 672,000 | € 1,008,000 |
| $ 558,600 | $ 744,800 | $ 1,117,200 |
Fort Lauderdale
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 2,753,333 | £ 3,671,111 | £ 5,506,667 |
| € 3,304,000 | € 4,405,333 | € 6,608,000 |
| $ 3,661,933 | $ 4,882,578 | $ 7,323,867 |
Fort Lauderdale, Florida
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 555,000 | £ 740,000 | £ 1,110,000 |
| € 666,000 | € 888,000 | € 1,332,000 |
| $ 738,150 | $ 984,200 | $ 1,476,300 |
Südflorida
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 1,147,500 | £ 1,530,000 | £ 2,295,000 |
| € 1,377,000 | € 1,836,000 | € 2,754,000 |
| $ 1,526,175 | $ 2,034,900 | $ 3,052,350 |
Miami
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 262,500 | £ 350,000 | £ 525,000 |
| € 315,000 | € 420,000 | € 630,000 |
| $ 349,125 | $ 465,500 | $ 698,250 |
Florida und Karibik
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 1,600,000 | £ 2,133,333 | £ 3,200,000 |
| € 1,920,000 | € 2,560,000 | € 3,840,000 |
| $ 2,128,000 | $ 2,837,333 | $ 4,256,000 |
- Bahamas Winter & Hamptons Sommer
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 138,750 | £ 185,000 | £ 277,500 |
| € 166,500 | € 222,000 | € 333,000 |
| $ 184,538 | $ 246,050 | $ 369,075 |
Miami Beach Jachthafen
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 900,000 | £ 1,200,000 | £ 1,800,000 |
| € 1,080,000 | € 1,440,000 | € 2,160,000 |
| $ 1,197,000 | $ 1,596,000 | $ 2,394,000 |
Miami Beach Jachthafen
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 235,000 | £ 313,333 | £ 470,000 |
| € 282,000 | € 376,000 | € 564,000 |
| $ 312,550 | $ 416,733 | $ 625,100 |
Florida - Miami
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 197,500 | £ 263,333 | £ 395,000 |
| € 237,000 | € 316,000 | € 474,000 |
| $ 262,675 | $ 350,233 | $ 525,350 |
West Palm Beach
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 48,000 | £ 64,000 | £ 96,000 |
| € 57,600 | € 76,800 | € 115,200 |
| $ 63,840 | $ 85,120 | $ 127,680 |
West Palm Beach
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 48,000 | £ 64,000 | £ 96,000 |
| € 57,600 | € 76,800 | € 115,200 |
| $ 63,840 | $ 85,120 | $ 127,680 |
Miami
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 6,750,000 | £ 9,000,000 | £ 13,500,000 |
| € 8,100,000 | € 10,800,000 | € 16,200,000 |
| $ 8,977,500 | $ 11,970,000 | $ 17,955,000 |