Das Yacht-Aktien-Netzwerk | Yacht-Syndikate | Yacht-Fraktionen










| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 166,000 | £ 221,333 | £ 332,000 |
| € 199,200 | € 265,600 | € 398,400 |
| $ 220,780 | $ 294,373 | $ 441,560 |
Stilvoll, vielseitig und geräumig - die Numarine 62 Flybridge bietet das traditionelle Gefühl der größeren 70'- und 78'-Modelle in einem raffinierten 62-Fuß-Paket, das Leistung, Luxus und clevere Raumnutzung für unvergessliche Fluchten vereint.
Dies ist ein professionell verwalteter Miteigentumsanteil von 20 % aneiner hochmodernen Numarine 62 Flybridge, die in The Spit, Sydney, liegt. Ihre Zuteilung von etwa 9 Wochen pro Jahr ist so geplant, dass Sie und Ihre Gäste mehr Zeit haben, das Wasser zu genießen, und weniger Zeit, sich um die Wartung zu kümmern. Von der Wartung bis zur Reinigung wird alles für Sie erledigt - Sie müssen nur noch an Bord gehen und losfahren.
Erbauer: Numarine
Modell: 62 Flybridge
Länge über alles: 19,16 m / 62′10″.
Breite: 5,10 m (16′9″)
Tiefgang: 1.60 m (5′3″)
Konstruktion: GFK/Glasfaser mit vakuuminfundiertem Schaumkern
3 luxuriöse Gästekabinen - jede mit eigenem Bad
Voll ausgestattete Master-Suite mit Panoramafenstern
Separate Doppelkabine für 2 Personen mit eigenem Bad
Offen gestalteter Hauptsalon mit Panoramaverglasung und Achterdeckverlauf
Große Flybridge mit Sonnenliegen, Steuerstand, Lounge-Sitzen, Bar/Grill und Bimini
Vordere Sonnenpolster und geschützter Cockpit-Sitzplatz mit Teakholz-Tisch
Zwei Volvo Penta IPS 950 Dieselmotoren (je 725 PS)
Höchstgeschwindigkeit ~35 Knoten / Reisegeschwindigkeit ~28 Knoten
Geräuscharmes, kraftstoffsparendes und äußerst wendiges Pod-Antriebssystem
Flybridge-Bar mit Kühlschrank, Spüle, Eismaschine und Grill
Hydraulische Badeplattform
Hochwertige Unterhaltungs- und Navigationssysteme
Vollklimatisierung im gesamten Gebäude
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 606,000 | £ 808,000 | £ 1,212,000 |
| € 727,200 | € 969,600 | € 1,454,400 |
| $ 805,980 | $ 1,074,640 | $ 1,611,960 |
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 1,050,000 | £ 1,400,000 | £ 2,100,000 |
| € 1,260,000 | € 1,680,000 | € 2,520,000 |
| $ 1,396,500 | $ 1,862,000 | $ 2,793,000 |
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 1,050,000 | £ 1,400,000 | £ 2,100,000 |
| € 1,260,000 | € 1,680,000 | € 2,520,000 |
| $ 1,396,500 | $ 1,862,000 | $ 2,793,000 |
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 738,000 | £ 984,000 | £ 1,476,000 |
| € 885,600 | € 1,180,800 | € 1,771,200 |
| $ 981,540 | $ 1,308,720 | $ 1,963,080 |
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 738,000 | £ 984,000 | £ 1,476,000 |
| € 885,600 | € 1,180,800 | € 1,771,200 |
| $ 981,540 | $ 1,308,720 | $ 1,963,080 |
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 738,000 | £ 984,000 | £ 1,476,000 |
| € 885,600 | € 1,180,800 | € 1,771,200 |
| $ 981,540 | $ 1,308,720 | $ 1,963,080 |
Melden Sie sich an, um die neuesten Nachrichten, Updates und exklusive Angebote über unsere Yachten und Dienstleistungen zu erhalten. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.