Das Yacht-Aktien-Netzwerk | Yacht-Syndikate | Yacht-Fraktionen




| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 63,000 | £ 84,000 | £ 126,000 |
| € 75,600 | € 100,800 | € 151,200 |
| $ 83,790 | $ 111,720 | $ 167,580 |
Die 2012 Fairline Targa 58GT ist ein Paradebeispiel für Luxus auf dem Wasser und verbindet geräumiges Design mit eleganten Details. Ihr herausragendes Merkmal ist die Hauptkabine über die gesamte Breite mit eigenem Bad und einer übergroßen 1,5 Meter breiten Dusche, die einen neuen Standard für den Komfort auf See setzt. Zwei weitere, von Architekten entworfene Kabinen mit eigenem Bad sorgen für eine außergewöhnliche Unterbringung von Familie und Gästen.
Die offene Kombüse geht mühelos in das erweiterte Unterhaltungsdeck über, wo ein vielseitiges Tagesbett auch als stilvoller Ess- oder Kaffeetisch dient. Ob es sich um einen Wochenendausflug, die Unterhaltung von Freunden oder eine längere Reise handelt, die Targa 58GT wurde so konstruiert, dass sie alles bietet. Professionell verwaltet und immer in Top-Zustand gehalten, bietet dieses Syndikat den Eignern die Möglichkeit, eines der vielseitigsten und raffiniertesten Modelle von Fairline auf Sydneys atemberaubenden Wasserstraßen zu erleben.
Unterkunft & Interieur:
Hauptkabine über die gesamte Breite mit eigenem Bad und 1,5 m langer Dusche
Drei architektonisch gestaltete Kabinen, alle mit eigenem Bad
Offene Kombüse mit nahtlosem Übergang zu den Außendecks
Äußere Merkmale:
Erweitertes Unterhaltungsdeck im Heck mit Tagesbett und Ess-/Kaffeetisch
Schlankes Fairline-Design mit eleganten Linien
Geräumige Lounge- und Essbereiche für Unterhaltung
Leistung und Spezifikationen:
Angetrieben von zwei Volvo D13-900 EVC-Motoren
Entwickelt für Komfort, Stil und Zuverlässigkeit
Ausbalanciert für entspanntes Cruisen und Hochleistungsfahrten
Andere Highlights:
Außergewöhnliches Layout, bei dem alles an seinem Platz ist
Ein herausragendes Beispiel für modernes Luxusbootfahren
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 262,500 | £ 350,000 | £ 525,000 |
| € 315,000 | € 420,000 | € 630,000 |
| $ 349,125 | $ 465,500 | $ 698,250 |
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 3,550,000 | £ 4,733,333 | £ 7,100,000 |
| € 4,260,000 | € 5,680,000 | € 8,520,000 |
| $ 4,721,500 | $ 6,295,333 | $ 9,443,000 |
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 550,000 | £ 733,333 | £ 1,100,000 |
| € 660,000 | € 880,000 | € 1,320,000 |
| $ 731,500 | $ 975,333 | $ 1,463,000 |
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 510,000 | £ 680,000 | £ 1,020,000 |
| € 612,000 | € 816,000 | € 1,224,000 |
| $ 678,300 | $ 904,400 | $ 1,356,600 |
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 85,500 | £ 114,000 | £ 171,000 |
| € 102,600 | € 136,800 | € 205,200 |
| $ 113,715 | $ 151,620 | $ 227,430 |
| 6 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|
| £ 150,000 | £ 200,000 | £ 300,000 |
| € 180,000 | € 240,000 | € 360,000 |
| $ 199,500 | $ 266,000 | $ 399,000 |
Melden Sie sich an, um die neuesten Nachrichten, Updates und exklusive Angebote über unsere Yachten und Dienstleistungen zu erhalten. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.