The Yacht Share Network | Yacht Syndicates | Yacht Fractions
















| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 99,000 | £ 132,000 | £ 198,000 |
| € 118,800 | € 158,400 | € 237,600 |
| $ 131,670 | $ 175,560 | $ 263,340 |
Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de rejoindre la principale société de gestion de propriété fractionnée (et de charter) de Vancouver.
Ce magnifique yacht à pilotis a été construit pour M. Forbes Cooper, propriétaire de Westcoast Custom Yachts Ltd. et considéré comme le grand-père de la construction navale en Colombie-Britannique.
Ce syndicat offre l'opportunité d'acheter une part de ce navire de location sans équipage, géré professionnellement, avec des bases à Sidney, Powell River et Granville Island, en Colombie Britannique. Le navire est actuellement amarré à la marina de Port Sidney.
Utilisez-le personnellement et mettez-le au travail pour générer des revenus et aider à couvrir les dépenses, alors qu'il serait sinon resté à quai.
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 400,000 | £ 533,333 | £ 800,000 |
| € 480,000 | € 640,000 | € 960,000 |
| $ 532,000 | $ 709,333 | $ 1,064,000 |
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 375,000 | £ 500,000 | £ 750,000 |
| € 450,000 | € 600,000 | € 900,000 |
| $ 498,750 | $ 665,000 | $ 997,500 |
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 220,000 | £ 293,333 | £ 440,000 |
| € 264,000 | € 352,000 | € 528,000 |
| $ 292,600 | $ 390,133 | $ 585,200 |
| 6 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|
| £ 145,500 | £ 194,000 | £ 291,000 |
| € 174,600 | € 232,800 | € 349,200 |
| $ 193,515 | $ 258,020 | $ 387,030 |
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, mises à jour et offres exclusives concernant nos yachts et nos services. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.