The Yacht Share Network | Sindicatos de yates | Fracciones de yates






















| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 375,000 | £ 500,000 | £ 750,000 |
| € 450,000 | € 600,000 | € 900,000 |
| $ 498,750 | $ 665,000 | $ 997,500 |
El Absolute 60 Fly «Prisma» ofrece espacios abiertos y luminosos, así como cubiertas exteriores versátiles, diseñadas para el entretenimiento, la navegación o el descanso con familiares y amigos.
El 60 Fly «Prisma» representa un enfoque moderno de los yates con flybridge, con grandes ventanas acristaladas que rodean la cubierta principal y conectan la vida interior y exterior.
La cabina de popa es flexible, sin elementos fijos, lo que permite personalizar el espacio para comer, descansar o practicar deportes acuáticos. Las escaleras laterales gemelas facilitan el acceso a la plataforma de baño y al mar, mientras que una puerta pantográfica oculta ofrece acceso directo a la cabina de la tripulación.
Bajo cubierta, la suite del propietario, situada en la proa y con toda la manga del barco, ofrece privacidad y acabados de alta gama. La cabina VIP rivaliza con la principal en cuanto a espacio y comodidad, mientras que la cabina doble para invitados disfruta de una generosa altura y luz natural. La cabina separada para la tripulación completa una distribución adecuada para cruceros prolongados.
El modelo de copropiedad de Yacht Share garantiza una programación justa, un uso privado y una gestión profesional, para que disfrute de todas las ventajas de la propiedad sin las responsabilidades a tiempo completo.
Alojamiento
✔ Suite del propietario en proa con vestidor y baño privado
✔ Cabina VIP con cama queen size y baño privado
✔ Cabina doble para invitados con dos literas individuales y baño privado
✔ Cabina para la tripulación con acceso discreto a través del espejo de popa
Exterior y cubiertas
✔ Amplia bañera en popa, totalmente configurable para el entretenimiento o el descanso
✔ Dos escaleras laterales a la gran plataforma de baño
✔ Cubiertas laterales y bañera de teca
✔ Embarcación auxiliar incluida
Construcción y especificaciones
✔ Material del casco: fibra de vidrio | Forma del casco: semidesplazamiento
✔ Eslora total: 61,3 pies | Manga: 16,2 pies
✔ Motores: 2 × VOLVO PENTA D13, 1200 CV cada uno | Diésel | 1 hora
✔ Camarotes para invitados: 3 | Baños para invitados: 3
Comodidad y equipamiento
✔ Estabilizador giroscópico Seakeeper
✔ Propulsores de popa y proa
✔ Aire acondicionado y calefacción
✔ Lavavajillas, lavadora, frigorífico
✔ Potabilizadora, inodoros eléctricos, cargador de baterías
✔ Generador e inversor
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 400,000 | £ 533,333 | £ 800,000 |
| € 480,000 | € 640,000 | € 960,000 |
| $ 532,000 | $ 709,333 | $ 1,064,000 |
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 375,000 | £ 500,000 | £ 750,000 |
| € 450,000 | € 600,000 | € 900,000 |
| $ 498,750 | $ 665,000 | $ 997,500 |
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 220,000 | £ 293,333 | £ 440,000 |
| € 264,000 | € 352,000 | € 528,000 |
| $ 292,600 | $ 390,133 | $ 585,200 |
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 145,500 | £ 194,000 | £ 291,000 |
| € 174,600 | € 232,800 | € 349,200 |
| $ 193,515 | $ 258,020 | $ 387,030 |
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 374,250 | £ 499,000 | £ 748,500 |
| € 449,100 | € 598,800 | € 898,200 |
| $ 497,753 | $ 663,670 | $ 995,505 |
| 6 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|
| £ 204,000 | £ 272,000 | £ 408,000 |
| € 244,800 | € 326,400 | € 489,600 |
| $ 271,320 | $ 361,760 | $ 542,640 |
Suscríbase para recibir las últimas noticias, actualizaciones y ofertas exclusivas sobre nuestros yates y servicios. Puede darse de baja en cualquier momento.