The Yacht Share Network | Sindicatos de yates | Fracciones de yates
Las aguas de Australia y Nueva Zelanda ofrecen más variedad que prácticamente cualquier otra del mundo.
Contrastan desde la idílica Gran Barrera de Coral australiana hasta los espectaculares fiordos neozelandeses y todo lo imaginable entre medias, como los 5000 km de costa de Australia Meridional. Es algo único y considerablemente diferente del resto del país. Además de un extenso litoral frente al océano, Australia Meridional cuenta con dos golfos, Spencer y San Vicente, que son enormes ensenadas poco profundas. Es en estos golfos y sus alrededores donde se practica la navegación y la pesca. Las instalaciones náuticas de SA son, en general, de primera clase. En la mayoría de los centros regionales costeros han surgido puertos deportivos pequeños pero bien equipados, y existen infraestructuras de gran calidad para navegantes de todo tipo. Más al norte, las Whitsundays son un grupo de más de 150 islas e islotes rodeados de brillantes aguas color turquesa frente a la costa central subtropical, entre los 20º y 21º de latitud sur aproximadamente. La mayoría de las islas son parques nacionales deshabitados y vírgenes.
Nueva Zelanda es un paraíso para la navegación. Cada parte del país ofrece diferentes entornos para la navegación en agua dulce y salada. La Bahía de las Islas, en el norte, es uno de los principales destinos náuticos del país, salpicado de islas para explorar y lleno de bellos lugares para practicar snorkel y submarinismo. Situado a las puertas de Auckland, el golfo de Hauraki contiene diversas islas que ofrecen tranquilas playas de arena, escarpados paisajes salvajes y zonas dedicadas a la conservación de la fauna. Las aguas del río Waikato son perfectas para las pequeñas embarcaciones y los aficionados al kayak, el esquí acuático o la exploración. Los puertos que rodean la soleada bahía de Plenty, en la zona central de la isla Norte, ofrecen refugio, playas de arena y una pesca estupenda. Además de aguas costeras protegidas, la bahía de Hawkes ofrece una gran variedad de ríos y lagos para explorar. A veces también se ven delfines por la zona. Taupo, donde se encuentra el lago más grande de Nueva Zelanda, ofrece aguas tranquilas ideales para practicar kayak, vela, deportes acuáticos y pesca en agua dulce.
Sídney, Australia
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 84,000 | £ 126,000 | £ 168,000 |
| € 100,800 | € 151,200 | € 201,600 |
| $ 111,720 | $ 167,580 | $ 223,440 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 70,000 | £ 105,000 | £ 140,000 |
| € 84,000 | € 126,000 | € 168,000 |
| $ 93,100 | $ 139,650 | $ 186,200 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 55,556 | £ 83,333 | £ 111,111 |
| € 66,667 | € 100,000 | € 133,333 |
| $ 73,889 | $ 110,833 | $ 147,778 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 57,000 | £ 85,500 | £ 114,000 |
| € 68,400 | € 102,600 | € 136,800 |
| $ 75,810 | $ 113,715 | $ 151,620 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 100,000 | £ 150,000 | £ 200,000 |
| € 120,000 | € 180,000 | € 240,000 |
| $ 133,000 | $ 199,500 | $ 266,000 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 110,667 | £ 166,000 | £ 221,333 |
| € 132,800 | € 199,200 | € 265,600 |
| $ 147,187 | $ 220,780 | $ 294,373 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 68,889 | £ 103,333 | £ 137,778 |
| € 82,667 | € 124,000 | € 165,333 |
| $ 91,622 | $ 137,433 | $ 183,244 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 39,000 | £ 58,500 | £ 78,000 |
| € 46,800 | € 70,200 | € 93,600 |
| $ 51,870 | $ 77,805 | $ 103,740 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 45,000 | £ 67,500 | £ 90,000 |
| € 54,000 | € 81,000 | € 108,000 |
| $ 59,850 | $ 89,775 | $ 119,700 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 32,667 | £ 49,000 | £ 65,333 |
| € 39,200 | € 58,800 | € 78,400 |
| $ 43,447 | $ 65,170 | $ 86,893 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 40,000 | £ 60,000 | £ 80,000 |
| € 48,000 | € 72,000 | € 96,000 |
| $ 53,200 | $ 79,800 | $ 106,400 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 79,500 | £ 119,250 | £ 159,000 |
| € 95,400 | € 143,100 | € 190,800 |
| $ 105,735 | $ 158,603 | $ 211,470 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 100,000 | £ 150,000 | £ 200,000 |
| € 120,000 | € 180,000 | € 240,000 |
| $ 133,000 | $ 199,500 | $ 266,000 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 46,667 | £ 70,000 | £ 93,333 |
| € 56,000 | € 84,000 | € 112,000 |
| $ 62,067 | $ 93,100 | $ 124,133 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 50,000 | £ 75,000 | £ 100,000 |
| € 60,000 | € 90,000 | € 120,000 |
| $ 66,500 | $ 99,750 | $ 133,000 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 56,667 | £ 85,000 | £ 113,333 |
| € 68,000 | € 102,000 | € 136,000 |
| $ 75,367 | $ 113,050 | $ 150,733 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 110,000 | £ 165,000 | £ 220,000 |
| € 132,000 | € 198,000 | € 264,000 |
| $ 146,300 | $ 219,450 | $ 292,600 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 96,667 | £ 145,000 | £ 193,333 |
| € 116,000 | € 174,000 | € 232,000 |
| $ 128,567 | $ 192,850 | $ 257,133 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 63,333 | £ 95,000 | £ 126,667 |
| € 76,000 | € 114,000 | € 152,000 |
| $ 84,233 | $ 126,350 | $ 168,467 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 42,000 | £ 63,000 | £ 84,000 |
| € 50,400 | € 75,600 | € 100,800 |
| $ 55,860 | $ 83,790 | $ 111,720 |
Sydney
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 274,286 | £ 411,429 | £ 548,571 |
| € 329,143 | € 493,714 | € 658,286 |
| $ 364,800 | $ 547,200 | $ 729,600 |
Sydney NSW
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 138,333 | £ 207,500 | £ 276,667 |
| € 166,000 | € 249,000 | € 332,000 |
| $ 183,983 | $ 275,975 | $ 367,967 |
Sydney NSW
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 35,556 | £ 53,333 | £ 71,111 |
| € 42,667 | € 64,000 | € 85,333 |
| $ 47,289 | $ 70,933 | $ 94,578 |
Nueva Zelanda - Auckland
| £ 357,000 € 428,400 $ 474,810 |
|---|
Nueva Zelanda - Auckland
| £ 109,000 € 130,800 $ 144,970 |
|---|
Nueva Zelanda
| £ 110,000 € 132,000 $ 146,300 |
|---|
Australia - Gold Coast
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 195,000 | £ 292,500 | £ 390,000 |
| € 234,000 | € 351,000 | € 468,000 |
| $ 259,350 | $ 389,025 | $ 518,700 |
Queensland
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 103,200 | £ 154,800 | £ 206,400 |
| € 123,840 | € 185,760 | € 247,680 |
| $ 137,256 | $ 205,884 | $ 274,512 |
Sydney Nueva Gales del Sur
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 27,500 | £ 41,250 | £ 55,000 |
| € 33,000 | € 49,500 | € 66,000 |
| $ 36,575 | $ 54,863 | $ 73,150 |
Perth, Australia Occidental
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 40,000 | £ 60,000 | £ 80,000 |
| € 48,000 | € 72,000 | € 96,000 |
| $ 53,200 | $ 79,800 | $ 106,400 |
Perth, Australia Occidental
| £ 79,900 € 95,880 $ 106,267 |
|---|
Nueva Zelanda - Auckland
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 12,444 | £ 18,667 | £ 24,889 |
| € 14,933 | € 22,400 | € 29,867 |
| $ 16,551 | $ 24,827 | $ 33,102 |
Sydney Nueva Gales del Sur
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 66,000 | £ 99,000 | £ 132,000 |
| € 79,200 | € 118,800 | € 158,400 |
| $ 87,780 | $ 131,670 | $ 175,560 |
Sydney Nueva Gales del Sur
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 23,000 | £ 34,500 | £ 46,000 |
| € 27,600 | € 41,400 | € 55,200 |
| $ 30,590 | $ 45,885 | $ 61,180 |
Fremantle Oeste de Australia
| £ 85,000 € 102,000 $ 113,050 |
|---|
Fremantle Oeste de Australia
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 115,000 | £ 172,500 | £ 230,000 |
| € 138,000 | € 207,000 | € 276,000 |
| $ 152,950 | $ 229,425 | $ 305,900 |
Región de la Costa Dorada Sanctuary Cove
| 4 semanas | 6 semanas | 8 semanas |
|---|---|---|
| £ 79,200 | £ 118,800 | £ 158,400 |
| € 95,040 | € 142,560 | € 190,080 |
| $ 105,336 | $ 158,004 | $ 210,672 |