The Yacht Share Network | Yacht Syndicates | Yacht Fractions
Owning a share of a yacht to utilise for a few weeks a year cruising along Croatia’s splendid Adriatic coast offers hundreds of pristine islands, crystal-clear sea, sandy and pebble beaches, peaceful coves, impressive landscapes, picturesque ports and perfectly preserved medieval towns. So much in such relative proximity!
It still remains one of Europe’s best-preserved historic destinations. Croatia’s historical treasures spring from Illyrian, Roman, Christian, Venetian and Austrian empires, often in pristine condition.
The 300 kilometre Dalmatian coastline is an ideal yachting area – offering more than 1400 islands, many of which are pristine and unspoiled. With hidden coves, olive groves, vineyards and ageless white-stone villages each island has its own special charm and attractions.
Split, Croatia
| 6 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
|---|---|---|
| £ 738,000 | £ 984,000 | £ 1,476,000 |
| € 885,600 | € 1,180,800 | € 1,771,200 |
| $ 981,540 | $ 1,308,720 | $ 1,963,080 |
Split, Croatia
| 6 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
|---|---|---|
| £ 480,000 | £ 640,000 | £ 960,000 |
| € 576,000 | € 768,000 | € 1,152,000 |
| $ 638,400 | $ 851,200 | $ 1,276,800 |
Split, Croatia
| 6 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
|---|---|---|
| £ 312,000 | £ 416,000 | £ 624,000 |
| € 374,400 | € 499,200 | € 748,800 |
| $ 414,960 | $ 553,280 | $ 829,920 |
Croatia - Split
| 6 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
|---|---|---|
| £ 103,500 | £ 138,000 | £ 207,000 |
| € 124,200 | € 165,600 | € 248,400 |
| $ 137,655 | $ 183,540 | $ 275,310 |
Croatia
| 6 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
|---|---|---|
| £ 400,000 | £ 533,333 | £ 800,000 |
| € 480,000 | € 640,000 | € 960,000 |
| $ 532,000 | $ 709,333 | $ 1,064,000 |
Croatia
| 6 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
|---|---|---|
| £ 1,400,000 | £ 1,866,667 | £ 2,800,000 |
| € 1,680,000 | € 2,240,000 | € 3,360,000 |
| $ 1,862,000 | $ 2,482,667 | $ 3,724,000 |
Croatia
| 6 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
|---|---|---|
| £ 132,667 | £ 176,889 | £ 265,333 |
| € 159,200 | € 212,267 | € 318,400 |
| $ 176,447 | $ 235,262 | $ 352,893 |
Croatia
| 6 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
|---|---|---|
| £ 69,500 | £ 92,667 | £ 139,000 |
| € 83,400 | € 111,200 | € 166,800 |
| $ 92,435 | $ 123,247 | $ 184,870 |
Croatia - Sibenik
| 6 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
|---|---|---|
| £ 129,000 | £ 172,000 | £ 258,000 |
| € 154,800 | € 206,400 | € 309,600 |
| $ 171,570 | $ 228,760 | $ 343,140 |
Croatia - Split
| 6 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
|---|---|---|
| £ 750,000 | £ 1,000,000 | £ 1,500,000 |
| € 900,000 | € 1,200,000 | € 1,800,000 |
| $ 997,500 | $ 1,330,000 | $ 1,995,000 |