The Yacht Share Network | Yacht Syndicates | Yacht Fractions
Mallorca - Puerto Portals
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 80,000 | £ 120,000 | £ 160,000 |
€ 96,000 | € 144,000 | € 192,000 |
$ 106,400 | $ 159,600 | $ 212,800 |
Cote d'Azur - Cannes
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 1,375,000 | £ 2,062,500 | £ 2,750,000 |
€ 1,650,000 | € 2,475,000 | € 3,300,000 |
$ 1,828,750 | $ 2,743,125 | $ 3,657,500 |
Mallorca - Puerto Portals
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 295,200 | £ 442,800 | £ 590,400 |
€ 354,240 | € 531,360 | € 708,480 |
$ 392,616 | $ 588,924 | $ 785,232 |
Balearics & Cote d'Azur
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 600,000 | £ 900,000 | £ 1,200,000 |
€ 720,000 | € 1,080,000 | € 1,440,000 |
$ 798,000 | $ 1,197,000 | $ 1,596,000 |
Mallorca & Western Med
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 660,000 | £ 990,000 | £ 1,320,000 |
€ 792,000 | € 1,188,000 | € 1,584,000 |
$ 877,800 | $ 1,316,700 | $ 1,755,600 |
California
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 288,444 | £ 432,667 | £ 576,889 |
€ 346,133 | € 519,200 | € 692,267 |
$ 383,631 | $ 575,447 | $ 767,262 |
Cannes
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 240,000 | £ 360,000 | £ 480,000 |
€ 288,000 | € 432,000 | € 576,000 |
$ 319,200 | $ 478,800 | $ 638,400 |
Croatia & Adriatic
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 1,598,667 | £ 2,398,000 | £ 3,197,333 |
€ 1,918,400 | € 2,877,600 | € 3,836,800 |
$ 2,126,227 | $ 3,189,340 | $ 4,252,453 |
£ € $
Africa and Seychelles
£ 11,295,652 € 13,554,782 $ 15,023,217 |
---|
25% Share |
Monaco
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 360,000 | £ 540,000 | £ 720,000 |
€ 432,000 | € 648,000 | € 864,000 |
$ 478,800 | $ 718,200 | $ 957,600 |
Mallorca & Cote d'Azur & Italian Rivera
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 440,000 | £ 660,000 | £ 880,000 |
€ 528,000 | € 792,000 | € 1,056,000 |
$ 585,200 | $ 877,800 | $ 1,170,400 |
Mallorca - Corsica - Sardinia
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 300,000 | £ 450,000 | £ 600,000 |
€ 360,000 | € 540,000 | € 720,000 |
$ 399,000 | $ 598,500 | $ 798,000 |
Palma Mallorca
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 226,923 | £ 340,385 | £ 453,846 |
€ 272,308 | € 408,462 | € 544,615 |
$ 301,808 | $ 452,712 | $ 603,615 |
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 495,000 | £ 742,500 | £ 990,000 |
€ 594,000 | € 891,000 | € 1,188,000 |
$ 658,350 | $ 987,525 | $ 1,316,700 |
Puerto Portals - Mallorca
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 440,000 | £ 660,000 | £ 880,000 |
€ 528,000 | € 792,000 | € 1,056,000 |
$ 585,200 | $ 877,800 | $ 1,170,400 |